炭素鋼 A105/A350 Lf2/Lf3 合金鋼 A182 F5/ F9/F11/F12/F22/F91 ステンレス鋼 A182 F304/F321/F316 Wn/So/Pl/Bl/Sw/ネジ鍛造フランジ
概要 製品の説明 詳細な写真 認証 梱包と配送 会社概要 滄海集団河北万瑞管継手有限公司は孟村市新満路工業団地に位置しています。
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | 1/2"-80"(DN15-DN2000) クラス150-クラス2500 PN6-PN160 |
ものづくりのやり方 | 鍛造 |
輸送パッケージ | 木製ケースまたはパレット |
仕様 | 1/2"-80" S10-XXS クラス150-クラス2500 |
商標 | WR |
起源 | 中国滄州市 |
HSコード | 730719 |
生産能力 | 10000トン/年 |
製品説明
製品説明1 | 製品: | ウェルドネックフランジ、スリップオンフランジ、プレートフランジ、ソケットフランジ、スレッドフランジ、ラップジョイントフランジ、ブラインドフランジ、Figure-8ブランク/パドルブランク&スペーサー、 |
2 | サイズ範囲: | 1/2" ~ 72" (DN15 ~ DN1800) |
3 | 圧力定格: | 75LB、125LB、150LB、300LB、400LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB; 5K、10K、16K、20K、30K PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN80、PN100、PN250、PN320、PN400 |
4 | 材質仕様: | ASTM A 105、ASTM A 181、ASTM A 350、ASTM A 516、ASTM A 694、ASTM A 36、ASTM A182、F304/F304L、F316/F316L、309、310、317L、321、347、904L、 インコネル 600、601、625、718; インコロイ800、825、800H、800HT モネル400; 銅 C70600、C71500; デュプレックス F51、F53、チタン Gr2、Gr12 |
5 | 国際規格: | (1) アメリカ規格 ASME/ANSI B 16.5、ASME B 16.47 シリーズ A(MSS SP 44)、ASME B 16.47 シリーズ B(API 605) (2) 英国規格 BS3293、BS1560、BS4504、BS10 (3) ドイツ規格 DIN2630、DIN2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN2636、DIN2637、DIN2627、DIN2628、DIN2629 (4) イタリア規格 UNI 2280、UNI 2281、UNI 2282、UNI 2283、UNI 2284 (5) ロシア、オーストラリア、日本の標準 GOST 12821-80、AS2129、JIS B2220 / KS B1503、 |
詳細写真認証梱包と配送